中继器
中继器功能参数
使用压力 | 0.15~0.7Mpa | |
设备参数 | 设备噪音 | ≤60dB |
设备功率 | ≤20W | |
使用场景 | 适合标本管远距离传输,避免管路沿途气动能量衰减损失造成传输力量不足,中继动能使得标本管有力持续远距离传输 | |
设备特点 | 安全、稳定、蓄能有力 | |
①为标本管超远程传输中间加压继动蓄能 | ||
设备功能 | ②保证中途传输压力稳定、有力 | |
③打破了单管传输的物理距离难题,标本传输距离不再是问题 |
缓降器
净化器:为管路系统提供更洁净的气源
净化缓降器功能参数
使用压力 | 0.15~0.7Mpa | |
设备参数 | 设备噪音 | ≤75dB |
设备功率 | ≤20W | |
安装方式 | 天棚隐蔽、垂直安装 | |
设备特点 | 净化空气、缓降标本 | |
①净化消音降噪传输压缩空气 | ||
设备功能 | ②标本管进入接收设备缓降缓冲 | |
③有效感控,智能紫外消杀 |
并管器
空压机
为系统提供空气动力;由空压泵、储气罐、 冷干机、过滤器、输送气管道及终端等组成
传输管路:直径 25mm PE 管